Sizes: | 1/8" to 24" |
Steel grades: | TP304/304L/304H, TP316/316L/316Ti, TP321/321H, TP317L, TP347/347H, TP904L |
Schedules: | STD, XS, XXS, SCH5S, SCH10/10S, SCH20, SCH30, SCH40/40S, SCH60, SCH80/80S, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 |
Standards: | ASTM A312,A269,A213,A249 |
Lengths: | SRL and DRL 5meters up to 11meters available from Stock or Production. |
Ends: | Plain/Bevelled |
Sizes | 1/8" to 102" |
Steel grades: | TP304/304L/304H, TP316/316L/316Ti, TP321/321H, TP317L, TP347/347H, TP904L |
Schedules: | STD, XS, XXS, SCH10/10S, SCH20, SCH30, SCH40/40S, SCH60, SCH80/80S, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 |
Standards: | ASTM DIN EN |
Ends: | Plain/Bevelled |
Lengths: | SRL and DRL 5 meters up to 13 meters available from Stock and Production. |
Sizes: | 1/2" to 28" |
Steel grades: | A106 Gr B/C, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 (in product categories PSL1 and PSL2) |
Schedules: | STD, XS, XXS, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 |
Standards: | ASTM |
Lengths: | SRL and DRL 5 meters up to 13 meters available from Stock and Production. |
Application: | Oil & Gas, Vessel construction, Linepipe, Boilers, General mechanical engineering. |
Ends: | Plain/Bevelled |
Sizes: | 1/2" to 102" |
Steel grade: |
S355J2H, P355NL, P235GH, P265GH, S235JRH, S355J2N, P235TR1, ST37.0, ST35.8, ST45.8 API 5L X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70 |
Wallthickness: | 2mm to 50mm |
Standards: | ASTM DIN EN |
Lengths: | SRL and DRL 5 meters up to 13 meters available from Stock and Production. |
Application: | Oil & Gas, Vessel construction, Linepipe, General mechanical engineering. |
Welds: | ERW, EFW, SAW |
Type: | Longitudinally & Spiral Welded |
Sizes: | 1/2" to 28" |
Steel grades: | A335 P1 - P5 - P9 - P11 - P12 - P22 - P91 |
Schedules: | STD, XS, XXS, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 |
Standards: | ASTM |
Lengths: | SRL and DRL 5 meters up to 13 meters available from Stock and Production. |
Industry: | Oil Refineries, Chemical & Petrochemical, Power |
Ends: | Plain/Bevelled |
Sizes: | 10.2mm to 660.0mm |
Steel grades: | 15Mo3, 16Mo3, 13CrMo44, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, X10CrMoVNb9-1 X20CrMo, X11CrMo5 |
Thickness: | 1.6mm to 80mm |
Standards: | DIN 17175, EN 10216-2 |
Lengths: | SRL and DRL 5 meters up to 13 meters available from Stock and Production. |
Industry: | Oil Refineries, Chemical & Petrochemical, Power |
Ends: |
Plain/Bevelled |
Sizes: | 1/2" to 102" |
Steel grade: |
S355J2H, P355NL, P235GH, P265GH, S235JRH, S355J2N, P235TR1, ST37.0, ST35.8, ST45.8 |
Wallthickness: | 2mm to 50mm |
Standards: | DIN EN |
Lengths: | SRL and DRL 5 meters up to 13 meters available from Stock and Production. |
Application: | Oil & Gas, Vessel construction, Linepipe, General mechanical engineering. |
Ends: | Plain/Bevelled |
Sizes: | 1/2" to 28" |
Steel grades: | A333 Gr6 |
Schedules: | STD, XS, XXS, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160 |
Standards: | ASTM |
Lengths: | SRL and DRL 5 meters up to 13 meters available from Stock and Production. |
Application: | Heat Exchanger, Vessel construction -45C to -195C |
Ends: | Plain/Bevelled |
Sizes: | 1 1/3" to 28" |
Steel grades: | API J55, K55 N80, L80, P110, H40, C90, C95, T95 |
Schedules: | 4.24mm to 22.22mm |
Standards: | API 5CT, API 5B |
Lengths: | R1, R2, R3 |
Threads: | STC, LTC, BTC, EUE, NUE |